4praias
01 | DISPONÍVEL |
---|---|
02 | DISPONÍVEL (pacote feriado) |
03 | DISPONÍVEL (meio período) |
04 | DISPONÍVEL (meio período) |
05 | ALUGADA |
06 | ALUGADA |
Checkin: 15:00 hs (entrada)
Checkout: 11:00 hs (saída)
JANEIRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
30/12 à 03/01: R$ 4.400 Reveillon |
FEVEREIRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
28/02 à 05/03: R$ 2.900 Carnaval |
MARCO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
28/02 à 05/03: R$ 2.900 CARNAVAL |
ABRIL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
17/04 à 22/04 Páscoa/Tiradentes: R$ 1.900 |
MAIO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
30/04 à 05/05: R$ 1.800 Dia Trabalho |
JUNHO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
18/06 à 23/06: R$ 1.800 Corpus Christi |
JULHO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
09/07 Rev.Const. : R$ 390 |
AGOSTO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SETEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
07/09 Proc.Republica |
OUTUBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12/10: R$ 450 Nsa. Senhora |
NOVEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
02/11: R$ 450 Finados 19/11 à 24/11: R$ 1.900 Cons. Negra 15/11: R$ 500 Republica |
DEZEMBRO 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
19/12 à 22/12: R$ 1.200 22/12 à 26/12: R$ 2.200 Natal 26/12 à 29/12: R$ 1.500 29/12 à 02/12: R$ 4.500 Reveillon |
FAÇA SUA RESERVA AGORA MESMO
11 99776-3699