4praias
| 01 | DISPONÍVEL |
|---|---|
| 02 | DISPONÍVEL (pacote feriado) |
| 03 | DISPONÍVEL (meio período) |
| 04 | DISPONÍVEL (meio período) |
| 05 | ALUGADA |
| 06 | ALUGADA |
Checkin: 15:00 hs (entrada)
Checkout: 11:00 hs (saída)
| JANEIRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
||||||
| FEVEREIRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 13/02 à 19/02: R$ 3.500 CARNAVAL 19/02: R$ 350 Aniv. São José |
||||||
| MARÇO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01/04 à 06/04: R$ 2.200 Páscoa 17/04 à 22/04: R$ 2.200 Tiradentes |
||||||
| MAIO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30/04 à 04/05 R$ 1.900 Dia Trabalho |
||||||
| JUNHO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 03/06 à 08/06 R$ 2.200 Corpus Christi | ||||||
| JULHO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 08/07 à 13/07: R$ 2.000 Rev. Const. | ||||||
| AGOSTO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| SETEMBRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 04/09 à 08/09 Independência: R$ 2.000 | ||||||
| OUTUBRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 09/10 à 13/10 R$ 2.400 30/10 à 03/11 R$ 2.200 |
||||||
| JANEIRO 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30/12 à 04/01 R$ 5.000 Reveillon | ||||||
| NOVEMBRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 30/10 à 03/11 R$ 2.200 Finados 19/11 à 23/11 R$ 2.200 Cons.Negra |
||||||
| DEZEMBRO 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 21/12 à 26/12 R$ 2.500 Natal 26/12 à 30/12 R$ 2.000 30/12 à 04/01 R$ 4.800 Reveillon |
||||||
FAÇA SUA RESERVA AGORA MESMO
11 99776-3699